ΛΣ: Στοιχεία Ιουλίου΄15 για αλλοδαπούς, ναρκωτικά, τσιγάρα και αλκοόλ
Όλοι οι πίνακες
Από τις αρμόδιες διευθύνσεις Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή 7/8 πίνακες με στατιστικά στοιχεία του μηνός Ιουλίου 2015, όπως παρακάτω:
- Περιστατικά παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών – παράτυπα εξελθόντων αλλοδαπών
- Κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες
- Κατασχεθέντα καπνικά
- Κατασχεθέντος αλκοόλ
Αναλυτικά οι πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
| ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ | ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΟΣ | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ | 748 | 43 |
| ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 54899 | 65 |
| ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ | 47 | 09 |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΣΚΑΦΗ | 158 | — |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | — | 03 |
| ΠΛΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | — | 39 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
| 1. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 40 |
| 2. ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 47 |
| 3. ΚΑΝΝΑΒΗ | |
| α) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 5.297,8 gr |
| β) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 704,7 gr – 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο |
| γ) ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ | – |
| δ) ΦΥΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (σπόροι) | 30 Δενδρύλλια -59,6 gr Σπόρους κάνναβης |
| 4. ΟΠΙΟΥΧΑ | |
| α) ΗΡΩΪΝΗ – ΜΟΡΦΙΝΗ | – |
| β) ΟΠΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ | – |
| γ) ΜΕΘΑΔΟΝΗ | – |
| δ) ΚΩΔΕΪΝΗ | – |
| ε) ΛΟΙΠΑ ΟΠΙΟΥΧΑ | – |
| 5. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ | |
| α) ΚΟΚΑΪΝΗ | 10.316,0 gr |
| β) ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΑΣ | – |
| γ) ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ | – |
| ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ (ΔΙΣΚΙΑ) | – |
| ΚΡΥΣΤ. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ | – |
| δ) ΕΚΣΤΑΣΗ | – |
| ε) ΚΗΑΤ | – |
| στ) SPEED | – |
| 6. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | – |
| α) ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ | 10,0 gr MDMA |
| L.S.D. | – |
| β) ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ | 120 δισκία |
| γ) ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ | – |
| 7. ΚΕΤΑΜΙΝΗ | – |
| 8. ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
| 9. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΤΟΙ | – |
| 10. ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ | 1 Φ/Γ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
| ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 02 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 04 |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 894 (ΠΑΚΕΤΑ) |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣ ΚΑΠΝΟΣ | 11.071 (ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ) |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | – |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | – |
| ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ | 5.314,77 € |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΑΛΚΟΟΛ
| ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | 01 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ | 02 |
| ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | 66 (ΛΙΤΡΑ) |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | – |
| ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ | 1 |
| ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ | 3.022,79 € |
Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση